Luxus Ferienhaus mit ADSL, Sauna und Whirlpool für 8 Personen
Dieses geräumiger und sehr rüstige Ferienhaus liegt in einer ruhig und in der Nähe von der Küste in Nr. Vorupör. Der Ferienhaus haben ein modern und Licht Einrichtung mit einer großes Mehrzweckraum Küche.
Hier ist eine separate Badeabteilung mit Whirlpool, Dusche, Sauna und Solarium. Im ersten Stocke ist eine Wohnstube mit Blick über das Meer und Dünen.
Der Terrasse von der Ferienhaus ist Abdecken, dann Sie das Leben genießen kann. Gleichzeitig ist der vielem Sonne und Windschutz. Sehr geeignet für zwei Familien mit einer wünschen für ein Urlaub in ein Qualitätsferienhaus.
Übersicht:
- 184 m2
- 8 Schlafplatze (3 Zimmer, 1 mit einzelbette, 2 mit Doppelbette und zwei extra Matratzen)
- Kinderbette, Kinderstuhl, Kinderbadewanne
- 3 Toilette/ Dusche
- Senkend Whirlpool für 6 Personen
- Große Sauna
- Internet Zugang (4 Mbit ADSL) (Kabel oder drahtlos)
- TV, 32" B&O
- Satellit Empfänger
- DVD-Player
- Video
- Radio und CD-Player
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Fußboden Wärme in alles Fußboden mit Fliese
- Ganz Jahr isoliert
- 500 m. zu Westen Meer
- 400 m. zu Kaufmann usw.
- Schaukeln
- Abdecken Sandkast
Preise:
| A: | |
| 1.060,- € | Woche 29, woche 30, woche 31 |
| B: | |
| 845,- € | Woche 28, 32-33 & woche 53 |
| C: | |
| 635,- € | Woche 34 & Woche 42 |
| D: | |
| 475,- € | Woche 15-16, 25-27, 35, 43 & woche 52 |
| E: | |
| 395,- € | Woche 2, 20-24, 36-41 & woche 44 |
| F: | |
| 310,- € | Woche 3-14, 17-19, 45-51 |
Buchung:
Am untenstehend Kalender können Sie die unbesetzt Vermietungsperioden gesehen.
Für weiter Information, Frage oder Buchung, können Sie ein E-Mail für info(at)luxus-ferienhaus.dk senden. Wir wollen das Anfrage beantworten innerhalb weniger Stunde.
Mini Urlaub / Wochenendemiete:
In die Periode D, E und F das Luxusferienhaus in 3-4-5-6 oder mehr Tage mit wahlfreiem Ankunftstag vermieten.
In die Periode A, B und C können Sie das Luxusferienhaus in ganz Woche Anzähle von Samstag bis Samstag vermieten.
Der Preis ist 70 % auf den Wochen Preis für Mietzeiten, wie Sie in 3 Tage buchen.
Der Preis ist 80 % auf den Wochen Preis für Mietzeiten, wie Sie in 4 Tage buchen.
Der Preis ist 90 % auf den Wochen Preis für Mietzeiten, wie Sie in 5 Tage buchen.
Der Preis ist 95 % auf den Wochen Preis für Mietzeiten, wie Sie in 6 Tage buchen.
Endreinigung:
Die Endreinigung ist obligatorisch und kostet DKK 925,-
Verbrauchkosten:
Elektrizität und Wärme: 0,35€ per kWp
Wasser: 6€ per Kubikmeter.
Größere Kartenansicht
| Februar 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 05Woche 05 | 1Preis für die Mietperiode: 01-02-2012 - 08-02-2012 EUR 310 | 2Preis für die Mietperiode: 02-02-2012 - 09-02-2012 EUR 310 | 3Preis für die Mietperiode: 03-02-2012 - 10-02-2012 EUR 310 | 4Preis für die Mietperiode: 04-02-2012 - 11-02-2012 EUR 310 | 5Preis für die Mietperiode: 05-02-2012 - 12-02-2012 EUR 310 | ||
| 06Woche 06 | 6Preis für die Mietperiode: 06-02-2012 - 13-02-2012 EUR 310 | 7Preis für die Mietperiode: 07-02-2012 - 14-02-2012 EUR 310 | 8Preis für die Mietperiode: 08-02-2012 - 15-02-2012 EUR 310 | 9Preis für die Mietperiode: 09-02-2012 - 16-02-2012 EUR 310 | 10Preis für die Mietperiode: 10-02-2012 - 17-02-2012 EUR 310 | 11Preis für die Mietperiode: 11-02-2012 - 18-02-2012 EUR 310 | 12Preis für die Mietperiode: 12-02-2012 - 19-02-2012 EUR 310 |
| 07Woche 07 | 13Preis für die Mietperiode: 13-02-2012 - 20-02-2012 EUR 310 | 14Preis für die Mietperiode: 14-02-2012 - 21-02-2012 EUR 310 | 15Preis für die Mietperiode: 15-02-2012 - 22-02-2012 EUR 310 | 16Preis für die Mietperiode: 16-02-2012 - 23-02-2012 EUR 310 | 17Preis für die Mietperiode: 17-02-2012 - 24-02-2012 EUR 310 | 18Preis für die Mietperiode: 18-02-2012 - 25-02-2012 EUR 310 | 19Preis für die Mietperiode: 19-02-2012 - 26-02-2012 EUR 310 |
| 08Woche 08 | 20Preis für die Mietperiode: 20-02-2012 - 27-02-2012 EUR 310 | 21Preis für die Mietperiode: 21-02-2012 - 28-02-2012 EUR 310 | 22Preis für die Mietperiode: 22-02-2012 - 29-02-2012 EUR 310 | 23Preis für die Mietperiode: 23-02-2012 - 01-03-2012 EUR 310 | 24Preis für die Mietperiode: 24-02-2012 - 02-03-2012 EUR 310 | 25Preis für die Mietperiode: 25-02-2012 - 03-03-2012 EUR 310 | 26Preis für die Mietperiode: 26-02-2012 - 04-03-2012 EUR 319 |
| 09Woche 09 | 27Preis für die Mietperiode: 27-02-2012 - 05-03-2012 EUR 329 | 28Preis für die Mietperiode: 28-02-2012 - 06-03-2012 EUR 338 | 29Preis für die Mietperiode: 29-02-2012 - 07-03-2012 EUR 347 | ||||
| März 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 09Woche 09 | 1Preis für die Mietperiode: 01-03-2012 - 08-03-2012 EUR 356 | 2Preis für die Mietperiode: 02-03-2012 - 09-03-2012 EUR 366 | 3Preis für die Mietperiode: 03-03-2012 - 10-03-2012 EUR 375 | 4Preis für die Mietperiode: 04-03-2012 - 11-03-2012 EUR 375 | |||
| 10Woche 10 | 5Preis für die Mietperiode: 05-03-2012 - 12-03-2012 EUR 375 | 6Preis für die Mietperiode: 06-03-2012 - 13-03-2012 EUR 375 | 7Preis für die Mietperiode: 07-03-2012 - 14-03-2012 EUR 375 | 8Preis für die Mietperiode: 08-03-2012 - 15-03-2012 EUR 375 | 9Preis für die Mietperiode: 09-03-2012 - 16-03-2012 EUR 375 | 10Preis für die Mietperiode: 10-03-2012 - 17-03-2012 EUR 375 | 11Preis für die Mietperiode: 11-03-2012 - 18-03-2012 EUR 375 |
| 11Woche 11 | 12Preis für die Mietperiode: 12-03-2012 - 19-03-2012 EUR 375 | 13Preis für die Mietperiode: 13-03-2012 - 20-03-2012 EUR 375 | 14Preis für die Mietperiode: 14-03-2012 - 21-03-2012 EUR 375 | 15Preis für die Mietperiode: 15-03-2012 - 22-03-2012 EUR 375 | 16Preis für die Mietperiode: 16-03-2012 - 23-03-2012 EUR 375 | 17Preis für die Mietperiode: 17-03-2012 - 24-03-2012 EUR 375 | 18Preis für die Mietperiode: 18-03-2012 - 25-03-2012 EUR 375 |
| 12Woche 12 | 19Preis für die Mietperiode: 19-03-2012 - 26-03-2012 EUR 375 | 20Preis für die Mietperiode: 20-03-2012 - 27-03-2012 EUR 375 | 21Preis für die Mietperiode: 21-03-2012 - 28-03-2012 EUR 375 | 22Preis für die Mietperiode: 22-03-2012 - 29-03-2012 EUR 375 | 23Preis für die Mietperiode: 23-03-2012 - 30-03-2012 EUR 375 | 24Preis für die Mietperiode: 24-03-2012 - 31-03-2012 EUR 375 | 25Preis für die Mietperiode: 25-03-2012 - 01-04-2012 EUR 385 |
| 13Woche 13 | 26Preis für die Mietperiode: 26-03-2012 - 02-04-2012 EUR 395 | 27Preis für die Mietperiode: 27-03-2012 - 03-04-2012 EUR 405 | 28Preis für die Mietperiode: 28-03-2012 - 04-04-2012 EUR 415 | 29Preis für die Mietperiode: 29-03-2012 - 05-04-2012 EUR 425 | 30Preis für die Mietperiode: 30-03-2012 - 06-04-2012 EUR 435 | 31Preis für die Mietperiode: 31-03-2012 - 07-04-2012 EUR 445 | |
| April 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 13Woche 13 | 1Preis für die Mietperiode: 01-04-2012 - 08-04-2012 EUR 445 | ||||||
| 14Woche 14 | 2Preis für die Mietperiode: 02-04-2012 - 09-04-2012 EUR 445 | 3Preis für die Mietperiode: 03-04-2012 - 10-04-2012 EUR 445 | 4Preis für die Mietperiode: 04-04-2012 - 11-04-2012 EUR 445 | 5Preis für die Mietperiode: 05-04-2012 - 12-04-2012 EUR 445 | 6Preis für die Mietperiode: 06-04-2012 - 13-04-2012 EUR 445 | 7Preis für die Mietperiode: 07-04-2012 - 14-04-2012 EUR 445 | 8Preis für die Mietperiode: 08-04-2012 - 15-04-2012 EUR 445 |
| 15Woche 15 | 9Preis für die Mietperiode: 09-04-2012 - 16-04-2012 EUR 445 | 10Preis für die Mietperiode: 10-04-2012 - 17-04-2012 EUR 445 | 11Preis für die Mietperiode: 11-04-2012 - 18-04-2012 EUR 445 | 12Preis für die Mietperiode: 12-04-2012 - 19-04-2012 EUR 445 | 13Preis für die Mietperiode: 13-04-2012 - 20-04-2012 EUR 445 | 14Preis für die Mietperiode: 14-04-2012 - 21-04-2012 EUR 445 | 15Preis für die Mietperiode: 15-04-2012 - 22-04-2012 EUR 445 |
| 16Woche 16 | 16Preis für die Mietperiode: 16-04-2012 - 23-04-2012 EUR 445 | 17Preis für die Mietperiode: 17-04-2012 - 24-04-2012 EUR 445 | 18Preis für die Mietperiode: 18-04-2012 - 25-04-2012 EUR 445 | 19Preis für die Mietperiode: 19-04-2012 - 26-04-2012 EUR 445 | 20Preis für die Mietperiode: 20-04-2012 - 27-04-2012 EUR 445 | 21Preis für die Mietperiode: 21-04-2012 - 28-04-2012 EUR 445 | 22Preis für die Mietperiode: 22-04-2012 - 29-04-2012 EUR 445 |
| 17Woche 17 | 23Preis für die Mietperiode: 23-04-2012 - 30-04-2012 EUR 445 | 24Preis für die Mietperiode: 24-04-2012 - 01-05-2012 EUR 445 | 25Preis für die Mietperiode: 25-04-2012 - 02-05-2012 EUR 445 | 26Preis für die Mietperiode: 26-04-2012 - 03-05-2012 EUR 445 | 27Preis für die Mietperiode: 27-04-2012 - 04-05-2012 EUR 445 | 28Preis für die Mietperiode: 28-04-2012 - 05-05-2012 EUR 445 | 29Preis für die Mietperiode: 29-04-2012 - 06-05-2012 EUR 445 |
| 18Woche 18 | 30Preis für die Mietperiode: 30-04-2012 - 07-05-2012 EUR 445 | ||||||
| Mai 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 18Woche 18 | 1Preis für die Mietperiode: 01-05-2012 - 08-05-2012 EUR 445 | 2Preis für die Mietperiode: 02-05-2012 - 09-05-2012 EUR 445 | 3Preis für die Mietperiode: 03-05-2012 - 10-05-2012 EUR 445 | 4Preis für die Mietperiode: 04-05-2012 - 11-05-2012 EUR 445 | 5Preis für die Mietperiode: 05-05-2012 - 12-05-2012 EUR 445 | 6Preis für die Mietperiode: 06-05-2012 - 13-05-2012 EUR 445 | |
| 19Woche 19 | 7Preis für die Mietperiode: 07-05-2012 - 14-05-2012 EUR 445 | 8Preis für die Mietperiode: 08-05-2012 - 15-05-2012 EUR 445 | 9Preis für die Mietperiode: 09-05-2012 - 16-05-2012 EUR 445 | 10Preis für die Mietperiode: 10-05-2012 - 17-05-2012 EUR 445 | 11Preis für die Mietperiode: 11-05-2012 - 18-05-2012 EUR 445 | 12Preis für die Mietperiode: 12-05-2012 - 19-05-2012 EUR 445 | 13Preis für die Mietperiode: 13-05-2012 - 20-05-2012 EUR 445 |
| 20Woche 20 | 14Preis für die Mietperiode: 14-05-2012 - 21-05-2012 EUR 445 | 15Preis für die Mietperiode: 15-05-2012 - 22-05-2012 EUR 445 | 16Preis für die Mietperiode: 16-05-2012 - 23-05-2012 EUR 445 | 17Preis für die Mietperiode: 17-05-2012 - 24-05-2012 EUR 445 | 18Preis für die Mietperiode: 18-05-2012 - 25-05-2012 EUR 445 | 19Preis für die Mietperiode: 19-05-2012 - 26-05-2012 EUR 445 | 20Preis für die Mietperiode: 20-05-2012 - 27-05-2012 EUR 445 |
| 21Woche 21 | 21Preis für die Mietperiode: 21-05-2012 - 28-05-2012 EUR 445 | 22Preis für die Mietperiode: 22-05-2012 - 29-05-2012 EUR 445 | 23Preis für die Mietperiode: 23-05-2012 - 30-05-2012 EUR 445 | 24Preis für die Mietperiode: 24-05-2012 - 31-05-2012 EUR 445 | 25Preis für die Mietperiode: 25-05-2012 - 01-06-2012 EUR 445 | 26Preis für die Mietperiode: 26-05-2012 - 02-06-2012 EUR 445 | 27Preis für die Mietperiode: 27-05-2012 - 03-06-2012 EUR 445 |
| 22Woche 22 | 28Preis für die Mietperiode: 28-05-2012 - 04-06-2012 EUR 445 | 29Preis für die Mietperiode: 29-05-2012 - 05-06-2012 EUR 445 | 30Preis für die Mietperiode: 30-05-2012 - 06-06-2012 EUR 445 | 31Preis für die Mietperiode: 31-05-2012 - 07-06-2012 EUR 445 | |||
| Juni 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 22Woche 22 | 1Preis für die Mietperiode: 01-06-2012 - 08-06-2012 EUR 445 | 2Preis für die Mietperiode: 02-06-2012 - 09-06-2012 EUR 445 | 3Preis für die Mietperiode: 03-06-2012 - 10-06-2012 EUR 445 | ||||
| 23Woche 23 | 4Preis für die Mietperiode: 04-06-2012 - 11-06-2012 EUR 445 | 5Preis für die Mietperiode: 05-06-2012 - 12-06-2012 EUR 445 | 6Preis für die Mietperiode: 06-06-2012 - 13-06-2012 EUR 445 | 7Preis für die Mietperiode: 07-06-2012 - 14-06-2012 EUR 445 | 8Preis für die Mietperiode: 08-06-2012 - 15-06-2012 EUR 445 | 9Preis für die Mietperiode: 09-06-2012 - 16-06-2012 EUR 445 | 10Preis für die Mietperiode: 10-06-2012 - 17-06-2012 EUR 471 |
| 24Woche 24 | 11Preis für die Mietperiode: 11-06-2012 - 18-06-2012 EUR 498 | 12Preis für die Mietperiode: 12-06-2012 - 19-06-2012 EUR 524 | 13Preis für die Mietperiode: 13-06-2012 - 20-06-2012 EUR 551 | 14Preis für die Mietperiode: 14-06-2012 - 21-06-2012 EUR 577 | 15Preis für die Mietperiode: 15-06-2012 - 22-06-2012 EUR 604 | 16Preis für die Mietperiode: 16-06-2012 - 23-06-2012 EUR 630 | 17Preis für die Mietperiode: 17-06-2012 - 24-06-2012 EUR 630 |
| 25Woche 25 | 18Preis für die Mietperiode: 18-06-2012 - 25-06-2012 EUR 630 | 19Preis für die Mietperiode: 19-06-2012 - 26-06-2012 EUR 630 | 20Preis für die Mietperiode: 20-06-2012 - 27-06-2012 EUR 630 | 21Preis für die Mietperiode: 21-06-2012 - 28-06-2012 EUR 630 | 22Preis für die Mietperiode: 22-06-2012 - 29-06-2012 EUR 630 | 23Preis für die Mietperiode: 23-06-2012 - 30-06-2012 EUR 630 | 24Preis für die Mietperiode: 24-06-2012 - 01-07-2012 EUR 653 |
| 26Woche 26 | 25Preis für die Mietperiode: 25-06-2012 - 02-07-2012 EUR 676 | 26Preis für die Mietperiode: 26-06-2012 - 03-07-2012 EUR 699 | 27Preis für die Mietperiode: 27-06-2012 - 04-07-2012 EUR 721 | 28Preis für die Mietperiode: 28-06-2012 - 05-07-2012 EUR 744 | 29Preis für die Mietperiode: 29-06-2012 - 06-07-2012 EUR 767 | 30Preis für die Mietperiode: 30-06-2012 - 07-07-2012 EUR 790 | |
| Juli 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 26Woche 26 | 1Preis für die Mietperiode: 01-07-2012 - 08-07-2012 EUR 806 | ||||||
| 27Woche 27 | 2Preis für die Mietperiode: 02-07-2012 - 09-07-2012 EUR 821 | 3Preis für die Mietperiode: 03-07-2012 - 10-07-2012 EUR 837 | 4Preis für die Mietperiode: 04-07-2012 - 11-07-2012 EUR 853 | 5Preis für die Mietperiode: 05-07-2012 - 12-07-2012 EUR 869 | 6Preis für die Mietperiode: 06-07-2012 - 13-07-2012 EUR 884 | 7Preis für die Mietperiode: 07-07-2012 - 14-07-2012 EUR 900 | 8Preis für die Mietperiode: 08-07-2012 - 15-07-2012 EUR 900 |
| 28Woche 28 | 9Preis für die Mietperiode: 09-07-2012 - 16-07-2012 EUR 900 | 10Preis für die Mietperiode: 10-07-2012 - 17-07-2012 EUR 900 | 11Preis für die Mietperiode: 11-07-2012 - 18-07-2012 EUR 900 | 12Preis für die Mietperiode: 12-07-2012 - 19-07-2012 EUR 900 | 13Preis für die Mietperiode: 13-07-2012 - 20-07-2012 EUR 900 | 14Preis für die Mietperiode: 14-07-2012 - 21-07-2012 EUR 900 | 15Preis für die Mietperiode: 15-07-2012 - 22-07-2012 EUR 900 |
| 29Woche 29 | 16Preis für die Mietperiode: 16-07-2012 - 23-07-2012 EUR 900 | 17Preis für die Mietperiode: 17-07-2012 - 24-07-2012 EUR 900 | 18Preis für die Mietperiode: 18-07-2012 - 25-07-2012 EUR 900 | 19Preis für die Mietperiode: 19-07-2012 - 26-07-2012 EUR 900 | 20Preis für die Mietperiode: 20-07-2012 - 27-07-2012 EUR 900 | 21Preis für die Mietperiode: 21-07-2012 - 28-07-2012 EUR 900 | 22Preis für die Mietperiode: 22-07-2012 - 29-07-2012 EUR 900 |
| 30Woche 30 | 23Preis für die Mietperiode: 23-07-2012 - 30-07-2012 EUR 900 | 24Preis für die Mietperiode: 24-07-2012 - 31-07-2012 EUR 900 | 25Preis für die Mietperiode: 25-07-2012 - 01-08-2012 EUR 900 | 26Preis für die Mietperiode: 26-07-2012 - 02-08-2012 EUR 900 | 27Preis für die Mietperiode: 27-07-2012 - 03-08-2012 EUR 900 | 28Preis für die Mietperiode: 28-07-2012 - 04-08-2012 EUR 900 | 29Preis für die Mietperiode: 29-07-2012 - 05-08-2012 EUR 900 |
| 31Woche 31 | 30Preis für die Mietperiode: 30-07-2012 - 06-08-2012 EUR 900 | 31Preis für die Mietperiode: 31-07-2012 - 07-08-2012 EUR 900 | |||||
| August 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 31Woche 31 | 1Preis für die Mietperiode: 01-08-2012 - 08-08-2012 EUR 900 | 2Preis für die Mietperiode: 02-08-2012 - 09-08-2012 EUR 900 | 3Preis für die Mietperiode: 03-08-2012 - 10-08-2012 EUR 900 | 4Preis für die Mietperiode: 04-08-2012 - 11-08-2012 EUR 900 | 5Preis für die Mietperiode: 05-08-2012 - 12-08-2012 EUR 884 | ||
| 32Woche 32 | 6Preis für die Mietperiode: 06-08-2012 - 13-08-2012 EUR 869 | 7Preis für die Mietperiode: 07-08-2012 - 14-08-2012 EUR 853 | 8Preis für die Mietperiode: 08-08-2012 - 15-08-2012 EUR 837 | 9Preis für die Mietperiode: 09-08-2012 - 16-08-2012 EUR 821 | 10Preis für die Mietperiode: 10-08-2012 - 17-08-2012 EUR 806 | 11Preis für die Mietperiode: 11-08-2012 - 18-08-2012 EUR 790 | 12Preis für die Mietperiode: 12-08-2012 - 19-08-2012 EUR 767 |
| 33Woche 33 | 13Preis für die Mietperiode: 13-08-2012 - 20-08-2012 EUR 744 | 14Preis für die Mietperiode: 14-08-2012 - 21-08-2012 EUR 721 | 15Preis für die Mietperiode: 15-08-2012 - 22-08-2012 EUR 699 | 16Preis für die Mietperiode: 16-08-2012 - 23-08-2012 EUR 676 | 17Preis für die Mietperiode: 17-08-2012 - 24-08-2012 EUR 653 | 18Preis für die Mietperiode: 18-08-2012 - 25-08-2012 EUR 630 | 19Preis für die Mietperiode: 19-08-2012 - 26-08-2012 EUR 630 |
| 34Woche 34 | 20Preis für die Mietperiode: 20-08-2012 - 27-08-2012 EUR 630 | 21Preis für die Mietperiode: 21-08-2012 - 28-08-2012 EUR 630 | 22Preis für die Mietperiode: 22-08-2012 - 29-08-2012 EUR 630 | 23Preis für die Mietperiode: 23-08-2012 - 30-08-2012 EUR 630 | 24Preis für die Mietperiode: 24-08-2012 - 31-08-2012 EUR 630 | 25Preis für die Mietperiode: 25-08-2012 - 01-09-2012 EUR 630 | 26Preis für die Mietperiode: 26-08-2012 - 02-09-2012 EUR 604 |
| 35Woche 35 | 27Preis für die Mietperiode: 27-08-2012 - 03-09-2012 EUR 577 | 28Preis für die Mietperiode: 28-08-2012 - 04-09-2012 EUR 551 | 29Preis für die Mietperiode: 29-08-2012 - 05-09-2012 EUR 524 | 30Preis für die Mietperiode: 30-08-2012 - 06-09-2012 EUR 498 | 31Preis für die Mietperiode: 31-08-2012 - 07-09-2012 EUR 471 | ||
| September 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 35Woche 35 | 1Preis für die Mietperiode: 01-09-2012 - 08-09-2012 EUR 445 | 2Preis für die Mietperiode: 02-09-2012 - 09-09-2012 EUR 445 | |||||
| 36Woche 36 | 3Preis für die Mietperiode: 03-09-2012 - 10-09-2012 EUR 445 | 4Preis für die Mietperiode: 04-09-2012 - 11-09-2012 EUR 445 | 5Preis für die Mietperiode: 05-09-2012 - 12-09-2012 EUR 445 | 6Preis für die Mietperiode: 06-09-2012 - 13-09-2012 EUR 445 | 7Preis für die Mietperiode: 07-09-2012 - 14-09-2012 EUR 445 | 8Preis für die Mietperiode: 08-09-2012 - 15-09-2012 EUR 445 | 9Preis für die Mietperiode: 09-09-2012 - 16-09-2012 EUR 445 |
| 37Woche 37 | 10Preis für die Mietperiode: 10-09-2012 - 17-09-2012 EUR 445 | 11Preis für die Mietperiode: 11-09-2012 - 18-09-2012 EUR 445 | 12Preis für die Mietperiode: 12-09-2012 - 19-09-2012 EUR 445 | 13Preis für die Mietperiode: 13-09-2012 - 20-09-2012 EUR 445 | 14Preis für die Mietperiode: 14-09-2012 - 21-09-2012 EUR 445 | 15Preis für die Mietperiode: 15-09-2012 - 22-09-2012 EUR 445 | 16Preis für die Mietperiode: 16-09-2012 - 23-09-2012 EUR 445 |
| 38Woche 38 | 17Preis für die Mietperiode: 17-09-2012 - 24-09-2012 EUR 445 | 18Preis für die Mietperiode: 18-09-2012 - 25-09-2012 EUR 445 | 19Preis für die Mietperiode: 19-09-2012 - 26-09-2012 EUR 445 | 20Preis für die Mietperiode: 20-09-2012 - 27-09-2012 EUR 445 | 21Preis für die Mietperiode: 21-09-2012 - 28-09-2012 EUR 445 | 22Preis für die Mietperiode: 22-09-2012 - 29-09-2012 EUR 445 | 23Preis für die Mietperiode: 23-09-2012 - 30-09-2012 EUR 445 |
| 39Woche 39 | 24Preis für die Mietperiode: 24-09-2012 - 01-10-2012 EUR 445 | 25Preis für die Mietperiode: 25-09-2012 - 02-10-2012 EUR 445 | 26Preis für die Mietperiode: 26-09-2012 - 03-10-2012 EUR 445 | 27Preis für die Mietperiode: 27-09-2012 - 04-10-2012 EUR 445 | 28Preis für die Mietperiode: 28-09-2012 - 05-10-2012 EUR 445 | 29Preis für die Mietperiode: 29-09-2012 - 06-10-2012 EUR 445 | 30Preis für die Mietperiode: 30-09-2012 - 07-10-2012 EUR 445 |
| Oktober 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 40Woche 40 | 1Preis für die Mietperiode: 01-10-2012 - 08-10-2012 EUR 445 | 2Preis für die Mietperiode: 02-10-2012 - 09-10-2012 EUR 445 | 3Preis für die Mietperiode: 03-10-2012 - 10-10-2012 EUR 445 | 4Preis für die Mietperiode: 04-10-2012 - 11-10-2012 EUR 445 | 5Preis für die Mietperiode: 05-10-2012 - 12-10-2012 EUR 445 | 6Preis für die Mietperiode: 06-10-2012 - 13-10-2012 EUR 445 | 7Preis für die Mietperiode: 07-10-2012 - 14-10-2012 EUR 445 |
| 41Woche 41 | 8Preis für die Mietperiode: 08-10-2012 - 15-10-2012 EUR 445 | 9Preis für die Mietperiode: 09-10-2012 - 16-10-2012 EUR 445 | 10Preis für die Mietperiode: 10-10-2012 - 17-10-2012 EUR 445 | 11Preis für die Mietperiode: 11-10-2012 - 18-10-2012 EUR 445 | 12Preis für die Mietperiode: 12-10-2012 - 19-10-2012 EUR 445 | 13Preis für die Mietperiode: 13-10-2012 - 20-10-2012 EUR 445 | 14Preis für die Mietperiode: 14-10-2012 - 21-10-2012 EUR 445 |
| 42Woche 42 | 15Preis für die Mietperiode: 15-10-2012 - 22-10-2012 EUR 445 | 16Preis für die Mietperiode: 16-10-2012 - 23-10-2012 EUR 445 | 17Preis für die Mietperiode: 17-10-2012 - 24-10-2012 EUR 445 | 18Preis für die Mietperiode: 18-10-2012 - 25-10-2012 EUR 445 | 19Preis für die Mietperiode: 19-10-2012 - 26-10-2012 EUR 445 | 20Preis für die Mietperiode: 20-10-2012 - 27-10-2012 EUR 445 | 21Preis für die Mietperiode: 21-10-2012 - 28-10-2012 EUR 445 |
| 43Woche 43 | 22Preis für die Mietperiode: 22-10-2012 - 29-10-2012 EUR 445 | 23Preis für die Mietperiode: 23-10-2012 - 30-10-2012 EUR 445 | 24Preis für die Mietperiode: 24-10-2012 - 31-10-2012 EUR 445 | 25Preis für die Mietperiode: 25-10-2012 - 01-11-2012 EUR 445 | 26Preis für die Mietperiode: 26-10-2012 - 02-11-2012 EUR 445 | 27Preis für die Mietperiode: 27-10-2012 - 03-11-2012 EUR 445 | 28Preis für die Mietperiode: 28-10-2012 - 04-11-2012 EUR 435 |
| 44Woche 44 | 29Preis für die Mietperiode: 29-10-2012 - 05-11-2012 EUR 425 | 30Preis für die Mietperiode: 30-10-2012 - 06-11-2012 EUR 415 | 31Preis für die Mietperiode: 31-10-2012 - 07-11-2012 EUR 405 | ||||
| November 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 44Woche 44 | 1Preis für die Mietperiode: 01-11-2012 - 08-11-2012 EUR 395 | 2Preis für die Mietperiode: 02-11-2012 - 09-11-2012 EUR 385 | 3Preis für die Mietperiode: 03-11-2012 - 10-11-2012 EUR 375 | 4Preis für die Mietperiode: 04-11-2012 - 11-11-2012 EUR 375 | |||
| 45Woche 45 | 5Preis für die Mietperiode: 05-11-2012 - 12-11-2012 EUR 375 | 6Preis für die Mietperiode: 06-11-2012 - 13-11-2012 EUR 375 | 7Preis für die Mietperiode: 07-11-2012 - 14-11-2012 EUR 375 | 8Preis für die Mietperiode: 08-11-2012 - 15-11-2012 EUR 375 | 9Preis für die Mietperiode: 09-11-2012 - 16-11-2012 EUR 375 | 10Preis für die Mietperiode: 10-11-2012 - 17-11-2012 EUR 375 | 11Preis für die Mietperiode: 11-11-2012 - 18-11-2012 EUR 375 |
| 46Woche 46 | 12Preis für die Mietperiode: 12-11-2012 - 19-11-2012 EUR 375 | 13Preis für die Mietperiode: 13-11-2012 - 20-11-2012 EUR 375 | 14Preis für die Mietperiode: 14-11-2012 - 21-11-2012 EUR 375 | 15Preis für die Mietperiode: 15-11-2012 - 22-11-2012 EUR 375 | 16Preis für die Mietperiode: 16-11-2012 - 23-11-2012 EUR 375 | 17Preis für die Mietperiode: 17-11-2012 - 24-11-2012 EUR 375 | 18Preis für die Mietperiode: 18-11-2012 - 25-11-2012 EUR 375 |
