Luxus Ferienhaus für 6 Personen
Großem Ferienhaus in Söndervig für 6 Personen für private Vermietung. Dieser Luxusferienhaus ist in 2006 total umbauen, das Ferienhaus hat alles für ein sehr schön Urlaub für das Familie bekommen.
Das Ferienhaus ist 145 Quadratmeter groß und hier ist viele Platz für ein entspannt Urlaub. Das Ferienhaus ist mit drei großem Schlafzimmer, zwei Badezimmer mit ein schön Whirlpool und groß Sauna, groß Wohnzimmer und offen Küche mit alles nötiger Ausstattung einrichten. Gross Waschküche und Natürlich Waschmaschine samt Wäschetrockner. Das Ferienhaus ist bei viele Terrassen umringen, hier können Sie das Sonne und sehr schön Essen grillen.
Das Ferienhaus hat Fußboden mit Fliesen und Fußboden wärme in meisten Zimmer. Die Heizung ist mit Wärme Pumpen, das ist ca. 70% billigere als normale Elektroheizung. Die Heizung können Sie mit die größer Morsö 1126 Holzofen ergänzen. Suchen Sie ein Ferienhaus in Söndervig, wollen Sie nicht bereuen zu miete diese Perle.
Übersicht:
- 145 m2 befindet sich auf einem großen, geschützt Gelände von 2260 m2
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten
- 1 Zimmer mit zwei einzeln bette
- 1 Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette, mit Boden wärme
- 1 Badezimmer mit groß Whirlpool, Dusche, Waschbecken und Toilette, mit Boden wärme
- Fußboden Wärme in alles Fußboden mit Fliesen
- Billig Heizung mit ein wärme Pumpen, (ca. 70% billigere als normale Elektroheizung)
- TV mit Parabol in der Wohnzimmer, TV in das Luxus Zimmer
- Satellit Empfänger mit Astra-Kanälen
- Radio mit CD-Player
- DVD-Player
- Geschirrspüler
- Sauna
- Whirlpool
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Schaukeln
- Abdecken Sandkasten
- Internet Drahtlos Zugang
- 500 m. zu Kaufman
- 2.500 m. zu Westen Meer
Preise:
| A: | |
| 915,- € | Woche 29, Woche 30, Woche 31 |
| B: | |
| 795,- € | Woche 28, 32-33, 53 |
| C: | |
| 659,- € | Woche 34, Woche 42 |
| D: | |
| 535,- € | Woche 15-16, 25-27, 35, 43, 52 |
| E: | |
| 430,- € | Woche 2, 20-24, 36-41, 44 |
| F: | |
| 375,- € | Woche 3-14, 17-19, 45-51 |
Buchung:
Am untenstehend Kalender können Sie die unbesetzt Vermietungsperioden gesehen.
Für weiter Information, Frage oder Buchung, können Sie ein E-Mail für info(at)luxus-ferienhaus.dk senden.
Endreinigung:
Hier können Sie selber das Reinigung wählen oder das Reinigung zu bestellen für DKK 825,-
Ankunft:
In die Periode A, B und C können Sie das Luxusferienhaus in ganz Woche Anzähle von Samstag bis Samstag vermieten.
Mini Urlaub / Wochenendemiete:
In die Periode D, E und F das Luxusferienhaus in 3-4-5-6 oder mehr Tage mit wahlfreiem Ankunftstag vermieten.
Der Preis ist 70 % auf den Wochen Preis für Mietzeiten, wie Sie in 3 Tage buchen. Der Preis ist 80 % auf den Wochen Preis für Mietzeiten, wie Sie in 4 Tage buchen. Der Preis ist 90 % auf den Wochen Preis für Mietzeiten, wie Sie in 5 Tage buchen. Der Preis ist 95 % auf den Wochen Preis für Mietzeiten, wie Sie in 6 Tage buchen.
Verbrauchkosten:
Elektrizität und Wärme: DKK 2,25 per kWp
Wasser: DKK 30,- per Kubikmeter
Größere Kartenansicht
| Februar 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 05Woche 05 | 1Preis für die Mietperiode: 01-02-2012 - 08-02-2012 EUR 397 | 2Preis für die Mietperiode: 02-02-2012 - 09-02-2012 EUR 397 | 3Preis für die Mietperiode: 03-02-2012 - 10-02-2012 EUR 397 | 4Preis für die Mietperiode: 04-02-2012 - 11-02-2012 EUR 397 | 5Preis für die Mietperiode: 05-02-2012 - 12-02-2012 EUR 397 | ||
| 06Woche 06 | 6Preis für die Mietperiode: 06-02-2012 - 13-02-2012 EUR 397 | 7Preis für die Mietperiode: 07-02-2012 - 14-02-2012 EUR 397 | 8Preis für die Mietperiode: 08-02-2012 - 15-02-2012 EUR 397 | 9Preis für die Mietperiode: 09-02-2012 - 16-02-2012 EUR 397 | 10Preis für die Mietperiode: 10-02-2012 - 17-02-2012 EUR 397 | 11Preis für die Mietperiode: 11-02-2012 - 18-02-2012 EUR 397 | 12Preis für die Mietperiode: 12-02-2012 - 19-02-2012 EUR 397 |
| 07Woche 07 | 13Preis für die Mietperiode: 13-02-2012 - 20-02-2012 EUR 397 | 14Preis für die Mietperiode: 14-02-2012 - 21-02-2012 EUR 397 | 15Preis für die Mietperiode: 15-02-2012 - 22-02-2012 EUR 397 | 16Preis für die Mietperiode: 16-02-2012 - 23-02-2012 EUR 397 | 17Preis für die Mietperiode: 17-02-2012 - 24-02-2012 EUR 397 | 18Preis für die Mietperiode: 18-02-2012 - 25-02-2012 EUR 397 | 19Preis für die Mietperiode: 19-02-2012 - 26-02-2012 EUR 397 |
| 08Woche 08 | 20Preis für die Mietperiode: 20-02-2012 - 27-02-2012 EUR 397 | 21Preis für die Mietperiode: 21-02-2012 - 28-02-2012 EUR 397 | 22Preis für die Mietperiode: 22-02-2012 - 29-02-2012 EUR 397 | 23Preis für die Mietperiode: 23-02-2012 - 01-03-2012 EUR 397 | 24Preis für die Mietperiode: 24-02-2012 - 02-03-2012 EUR 397 | 25Preis für die Mietperiode: 25-02-2012 - 03-03-2012 EUR 397 | 26Preis für die Mietperiode: 26-02-2012 - 04-03-2012 EUR 397 |
| 09Woche 09 | 27Preis für die Mietperiode: 27-02-2012 - 05-03-2012 EUR 397 | 28Preis für die Mietperiode: 28-02-2012 - 06-03-2012 EUR 397 | 29Preis für die Mietperiode: 29-02-2012 - 07-03-2012 EUR 397 | ||||
| März 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 09Woche 09 | 1Preis für die Mietperiode: 01-03-2012 - 08-03-2012 EUR 397 | 2Preis für die Mietperiode: 02-03-2012 - 09-03-2012 EUR 397 | 3Preis für die Mietperiode: 03-03-2012 - 10-03-2012 EUR 397 | 4Preis für die Mietperiode: 04-03-2012 - 11-03-2012 EUR 397 | |||
| 10Woche 10 | 5Preis für die Mietperiode: 05-03-2012 - 12-03-2012 EUR 397 | 6Preis für die Mietperiode: 06-03-2012 - 13-03-2012 EUR 397 | 7Preis für die Mietperiode: 07-03-2012 - 14-03-2012 EUR 397 | 8Preis für die Mietperiode: 08-03-2012 - 15-03-2012 EUR 397 | 9Preis für die Mietperiode: 09-03-2012 - 16-03-2012 EUR 397 | 10Preis für die Mietperiode: 10-03-2012 - 17-03-2012 EUR 397 | 11Preis für die Mietperiode: 11-03-2012 - 18-03-2012 EUR 397 |
| 11Woche 11 | 12Preis für die Mietperiode: 12-03-2012 - 19-03-2012 EUR 397 | 13Preis für die Mietperiode: 13-03-2012 - 20-03-2012 EUR 397 | 14Preis für die Mietperiode: 14-03-2012 - 21-03-2012 EUR 397 | 15Preis für die Mietperiode: 15-03-2012 - 22-03-2012 EUR 397 | 16Preis für die Mietperiode: 16-03-2012 - 23-03-2012 EUR 397 | 17Preis für die Mietperiode: 17-03-2012 - 24-03-2012 EUR 397 | 18Preis für die Mietperiode: 18-03-2012 - 25-03-2012 EUR 397 |
| 12Woche 12 | 19Preis für die Mietperiode: 19-03-2012 - 26-03-2012 EUR 397 | 20Preis für die Mietperiode: 20-03-2012 - 27-03-2012 EUR 397 | 21Preis für die Mietperiode: 21-03-2012 - 28-03-2012 EUR 397 | 22Preis für die Mietperiode: 22-03-2012 - 29-03-2012 EUR 397 | 23Preis für die Mietperiode: 23-03-2012 - 30-03-2012 EUR 397 | 24Preis für die Mietperiode: 24-03-2012 - 31-03-2012 EUR 397 | 25Preis für die Mietperiode: 25-03-2012 - 01-04-2012 EUR 397 |
| 13Woche 13 | 26Preis für die Mietperiode: 26-03-2012 - 02-04-2012 EUR 397 | 27Preis für die Mietperiode: 27-03-2012 - 03-04-2012 EUR 397 | 28Preis für die Mietperiode: 28-03-2012 - 04-04-2012 EUR 397 | 29Preis für die Mietperiode: 29-03-2012 - 05-04-2012 EUR 397 | 30Preis für die Mietperiode: 30-03-2012 - 06-04-2012 EUR 397 | 31Preis für die Mietperiode: 31-03-2012 - 07-04-2012 EUR 397 | |
| April 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 13Woche 13 | 1Preis für die Mietperiode: 01-04-2012 - 08-04-2012 EUR 397 | ||||||
| 14Woche 14 | 2Preis für die Mietperiode: 02-04-2012 - 09-04-2012 EUR 397 | 3Preis für die Mietperiode: 03-04-2012 - 10-04-2012 EUR 397 | 4Preis für die Mietperiode: 04-04-2012 - 11-04-2012 EUR 397 | 5Preis für die Mietperiode: 05-04-2012 - 12-04-2012 EUR 397 | 6Preis für die Mietperiode: 06-04-2012 - 13-04-2012 EUR 397 | 7Preis für die Mietperiode: 07-04-2012 - 14-04-2012 EUR 397 | 8Preis für die Mietperiode: 08-04-2012 - 15-04-2012 EUR 397 |
| 15Woche 15 | 9Preis für die Mietperiode: 09-04-2012 - 16-04-2012 EUR 397 | 10Preis für die Mietperiode: 10-04-2012 - 17-04-2012 EUR 397 | 11Preis für die Mietperiode: 11-04-2012 - 18-04-2012 EUR 397 | 12Preis für die Mietperiode: 12-04-2012 - 19-04-2012 EUR 397 | 13Preis für die Mietperiode: 13-04-2012 - 20-04-2012 EUR 397 | 14Preis für die Mietperiode: 14-04-2012 - 21-04-2012 EUR 397 | 15Preis für die Mietperiode: 15-04-2012 - 22-04-2012 EUR 397 |
| 16Woche 16 | 16Preis für die Mietperiode: 16-04-2012 - 23-04-2012 EUR 397 | 17Preis für die Mietperiode: 17-04-2012 - 24-04-2012 EUR 397 | 18Preis für die Mietperiode: 18-04-2012 - 25-04-2012 EUR 397 | 19Preis für die Mietperiode: 19-04-2012 - 26-04-2012 EUR 397 | 20Preis für die Mietperiode: 20-04-2012 - 27-04-2012 EUR 397 | 21Preis für die Mietperiode: 21-04-2012 - 28-04-2012 EUR 397 | 22Preis für die Mietperiode: 22-04-2012 - 29-04-2012 EUR 397 |
| 17Woche 17 | 23Preis für die Mietperiode: 23-04-2012 - 30-04-2012 EUR 397 | 24Preis für die Mietperiode: 24-04-2012 - 01-05-2012 EUR 397 | 25Preis für die Mietperiode: 25-04-2012 - 02-05-2012 EUR 397 | 26Preis für die Mietperiode: 26-04-2012 - 03-05-2012 EUR 397 | 27Preis für die Mietperiode: 27-04-2012 - 04-05-2012 EUR 397 | 28Preis für die Mietperiode: 28-04-2012 - 05-05-2012 EUR 397 | 29Preis für die Mietperiode: 29-04-2012 - 06-05-2012 EUR 397 |
| 18Woche 18 | 30Preis für die Mietperiode: 30-04-2012 - 07-05-2012 EUR 397 | ||||||
| Mai 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 18Woche 18 | 1Preis für die Mietperiode: 01-05-2012 - 08-05-2012 EUR 397 | 2Preis für die Mietperiode: 02-05-2012 - 09-05-2012 EUR 397 | 3Preis für die Mietperiode: 03-05-2012 - 10-05-2012 EUR 397 | 4Preis für die Mietperiode: 04-05-2012 - 11-05-2012 EUR 397 | 5Preis für die Mietperiode: 05-05-2012 - 12-05-2012 EUR 397 | 6Preis für die Mietperiode: 06-05-2012 - 13-05-2012 EUR 397 | |
| 19Woche 19 | 7Preis für die Mietperiode: 07-05-2012 - 14-05-2012 EUR 397 | 8Preis für die Mietperiode: 08-05-2012 - 15-05-2012 EUR 397 | 9Preis für die Mietperiode: 09-05-2012 - 16-05-2012 EUR 397 | 10Preis für die Mietperiode: 10-05-2012 - 17-05-2012 EUR 397 | 11Preis für die Mietperiode: 11-05-2012 - 18-05-2012 EUR 397 | 12Preis für die Mietperiode: 12-05-2012 - 19-05-2012 EUR 397 | 13Preis für die Mietperiode: 13-05-2012 - 20-05-2012 EUR 397 |
| 20Woche 20 | 14Preis für die Mietperiode: 14-05-2012 - 21-05-2012 EUR 397 | 15Preis für die Mietperiode: 15-05-2012 - 22-05-2012 EUR 397 | 16Preis für die Mietperiode: 16-05-2012 - 23-05-2012 EUR 397 | 17Preis für die Mietperiode: 17-05-2012 - 24-05-2012 EUR 397 | 18Preis für die Mietperiode: 18-05-2012 - 25-05-2012 EUR 397 | 19Preis für die Mietperiode: 19-05-2012 - 26-05-2012 EUR 397 | 20Preis für die Mietperiode: 20-05-2012 - 27-05-2012 EUR 397 |
| 21Woche 21 | 21Preis für die Mietperiode: 21-05-2012 - 28-05-2012 EUR 397 | 22Preis für die Mietperiode: 22-05-2012 - 29-05-2012 EUR 397 | 23Preis für die Mietperiode: 23-05-2012 - 30-05-2012 EUR 397 | 24Preis für die Mietperiode: 24-05-2012 - 31-05-2012 EUR 397 | 25Preis für die Mietperiode: 25-05-2012 - 01-06-2012 EUR 397 | 26Preis für die Mietperiode: 26-05-2012 - 02-06-2012 EUR 397 | 27Preis für die Mietperiode: 27-05-2012 - 03-06-2012 EUR 397 |
| 22Woche 22 | 28Preis für die Mietperiode: 28-05-2012 - 04-06-2012 EUR 397 | 29Preis für die Mietperiode: 29-05-2012 - 05-06-2012 EUR 397 | 30Preis für die Mietperiode: 30-05-2012 - 06-06-2012 EUR 397 | 31Preis für die Mietperiode: 31-05-2012 - 07-06-2012 EUR 397 | |||
| Juni 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 22Woche 22 | 1Preis für die Mietperiode: 01-06-2012 - 08-06-2012 EUR 397 | 2Preis für die Mietperiode: 02-06-2012 - 09-06-2012 EUR 397 | 3Preis für die Mietperiode: 03-06-2012 - 10-06-2012 EUR 397 | ||||
| 23Woche 23 | 4Preis für die Mietperiode: 04-06-2012 - 11-06-2012 EUR 397 | 5Preis für die Mietperiode: 05-06-2012 - 12-06-2012 EUR 397 | 6Preis für die Mietperiode: 06-06-2012 - 13-06-2012 EUR 397 | 7Preis für die Mietperiode: 07-06-2012 - 14-06-2012 EUR 397 | 8Preis für die Mietperiode: 08-06-2012 - 15-06-2012 EUR 397 | 9Preis für die Mietperiode: 09-06-2012 - 16-06-2012 EUR 397 | 10Preis für die Mietperiode: 10-06-2012 - 17-06-2012 EUR 426 |
| 24Woche 24 | 11Preis für die Mietperiode: 11-06-2012 - 18-06-2012 EUR 454 | 12Preis für die Mietperiode: 12-06-2012 - 19-06-2012 EUR 483 | 13Preis für die Mietperiode: 13-06-2012 - 20-06-2012 EUR 512 | 14Preis für die Mietperiode: 14-06-2012 - 21-06-2012 EUR 541 | 15Preis für die Mietperiode: 15-06-2012 - 22-06-2012 EUR 569 | 16Preis für die Mietperiode: 16-06-2012 - 23-06-2012 EUR 598 | 17Preis für die Mietperiode: 17-06-2012 - 24-06-2012 EUR 598 |
| 25Woche 25 | 18Preis für die Mietperiode: 18-06-2012 - 25-06-2012 EUR 598 | 19Preis für die Mietperiode: 19-06-2012 - 26-06-2012 EUR 598 | 20Preis für die Mietperiode: 20-06-2012 - 27-06-2012 EUR 598 | 21Preis für die Mietperiode: 21-06-2012 - 28-06-2012 EUR 598 | 22Preis für die Mietperiode: 22-06-2012 - 29-06-2012 EUR 598 | 23Preis für die Mietperiode: 23-06-2012 - 30-06-2012 EUR 598 | 24Preis für die Mietperiode: 24-06-2012 - 01-07-2012 EUR 624 |
| 26Woche 26 | 25Preis für die Mietperiode: 25-06-2012 - 02-07-2012 EUR 649 | 26Preis für die Mietperiode: 26-06-2012 - 03-07-2012 EUR 675 | 27Preis für die Mietperiode: 27-06-2012 - 04-07-2012 EUR 700 | 28Preis für die Mietperiode: 28-06-2012 - 05-07-2012 EUR 726 | 29Preis für die Mietperiode: 29-06-2012 - 06-07-2012 EUR 751 | 30Preis für die Mietperiode: 30-06-2012 - 07-07-2012 EUR 777 | |
| Juli 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 26Woche 26 | 1Preis für die Mietperiode: 01-07-2012 - 08-07-2012 EUR 802 | ||||||
| 27Woche 27 | 2Preis für die Mietperiode: 02-07-2012 - 09-07-2012 EUR 826 | 3Preis für die Mietperiode: 03-07-2012 - 10-07-2012 EUR 851 | 4Preis für die Mietperiode: 04-07-2012 - 11-07-2012 EUR 875 | 5Preis für die Mietperiode: 05-07-2012 - 12-07-2012 EUR 900 | 6Preis für die Mietperiode: 06-07-2012 - 13-07-2012 EUR 924 | 7Preis für die Mietperiode: 07-07-2012 - 14-07-2012 EUR 949 | 8Preis für die Mietperiode: 08-07-2012 - 15-07-2012 EUR 949 |
| 28Woche 28 | 9Preis für die Mietperiode: 09-07-2012 - 16-07-2012 EUR 949 | 10Preis für die Mietperiode: 10-07-2012 - 17-07-2012 EUR 949 | 11Preis für die Mietperiode: 11-07-2012 - 18-07-2012 EUR 949 | 12Preis für die Mietperiode: 12-07-2012 - 19-07-2012 EUR 949 | 13Preis für die Mietperiode: 13-07-2012 - 20-07-2012 EUR 949 | 14Preis für die Mietperiode: 14-07-2012 - 21-07-2012 EUR 949 | 15Preis für die Mietperiode: 15-07-2012 - 22-07-2012 EUR 949 |
| 29Woche 29 | 16Preis für die Mietperiode: 16-07-2012 - 23-07-2012 EUR 949 | 17Preis für die Mietperiode: 17-07-2012 - 24-07-2012 EUR 949 | 18Preis für die Mietperiode: 18-07-2012 - 25-07-2012 EUR 949 | 19Preis für die Mietperiode: 19-07-2012 - 26-07-2012 EUR 949 | 20Preis für die Mietperiode: 20-07-2012 - 27-07-2012 EUR 949 | 21Preis für die Mietperiode: 21-07-2012 - 28-07-2012 EUR 949 | 22Preis für die Mietperiode: 22-07-2012 - 29-07-2012 EUR 949 |
| 30Woche 30 | 23Preis für die Mietperiode: 23-07-2012 - 30-07-2012 EUR 949 | 24Preis für die Mietperiode: 24-07-2012 - 31-07-2012 EUR 949 | 25Preis für die Mietperiode: 25-07-2012 - 01-08-2012 EUR 949 | 26Preis für die Mietperiode: 26-07-2012 - 02-08-2012 EUR 949 | 27Preis für die Mietperiode: 27-07-2012 - 03-08-2012 EUR 949 | 28Preis für die Mietperiode: 28-07-2012 - 04-08-2012 EUR 949 | 29Preis für die Mietperiode: 29-07-2012 - 05-08-2012 EUR 949 |
| 31Woche 31 | 30Preis für die Mietperiode: 30-07-2012 - 06-08-2012 EUR 949 | 31Preis für die Mietperiode: 31-07-2012 - 07-08-2012 EUR 949 | |||||
| August 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 31Woche 31 | 1Preis für die Mietperiode: 01-08-2012 - 08-08-2012 EUR 949 | 2Preis für die Mietperiode: 02-08-2012 - 09-08-2012 EUR 949 | 3Preis für die Mietperiode: 03-08-2012 - 10-08-2012 EUR 949 | 4Preis für die Mietperiode: 04-08-2012 - 11-08-2012 EUR 949 | 5Preis für die Mietperiode: 05-08-2012 - 12-08-2012 EUR 924 | ||
| 32Woche 32 | 6Preis für die Mietperiode: 06-08-2012 - 13-08-2012 EUR 900 | 7Preis für die Mietperiode: 07-08-2012 - 14-08-2012 EUR 875 | 8Preis für die Mietperiode: 08-08-2012 - 15-08-2012 EUR 851 | 9Preis für die Mietperiode: 09-08-2012 - 16-08-2012 EUR 826 | 10Preis für die Mietperiode: 10-08-2012 - 17-08-2012 EUR 802 | 11Preis für die Mietperiode: 11-08-2012 - 18-08-2012 EUR 777 | 12Preis für die Mietperiode: 12-08-2012 - 19-08-2012 EUR 751 |
| 33Woche 33 | 13Preis für die Mietperiode: 13-08-2012 - 20-08-2012 EUR 726 | 14Preis für die Mietperiode: 14-08-2012 - 21-08-2012 EUR 700 | 15Preis für die Mietperiode: 15-08-2012 - 22-08-2012 EUR 675 | 16Preis für die Mietperiode: 16-08-2012 - 23-08-2012 EUR 649 | 17Preis für die Mietperiode: 17-08-2012 - 24-08-2012 EUR 624 | 18Preis für die Mietperiode: 18-08-2012 - 25-08-2012 EUR 598 | 19Preis für die Mietperiode: 19-08-2012 - 26-08-2012 EUR 598 |
| 34Woche 34 | 20Preis für die Mietperiode: 20-08-2012 - 27-08-2012 EUR 598 | 21Preis für die Mietperiode: 21-08-2012 - 28-08-2012 EUR 598 | 22Preis für die Mietperiode: 22-08-2012 - 29-08-2012 EUR 598 | 23Preis für die Mietperiode: 23-08-2012 - 30-08-2012 EUR 598 | 24Preis für die Mietperiode: 24-08-2012 - 31-08-2012 EUR 598 | 25Preis für die Mietperiode: 25-08-2012 - 01-09-2012 EUR 598 | 26Preis für die Mietperiode: 26-08-2012 - 02-09-2012 EUR 569 |
| 35Woche 35 | 27Preis für die Mietperiode: 27-08-2012 - 03-09-2012 EUR 541 | 28Preis für die Mietperiode: 28-08-2012 - 04-09-2012 EUR 512 | 29Preis für die Mietperiode: 29-08-2012 - 05-09-2012 EUR 483 | 30Preis für die Mietperiode: 30-08-2012 - 06-09-2012 EUR 454 | 31Preis für die Mietperiode: 31-08-2012 - 07-09-2012 EUR 426 | ||
| September 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 35Woche 35 | 1Preis für die Mietperiode: 01-09-2012 - 08-09-2012 EUR 397 | 2Preis für die Mietperiode: 02-09-2012 - 09-09-2012 EUR 397 | |||||
| 36Woche 36 | 3Preis für die Mietperiode: 03-09-2012 - 10-09-2012 EUR 397 | 4Preis für die Mietperiode: 04-09-2012 - 11-09-2012 EUR 397 | 5Preis für die Mietperiode: 05-09-2012 - 12-09-2012 EUR 397 | 6Preis für die Mietperiode: 06-09-2012 - 13-09-2012 EUR 397 | 7Preis für die Mietperiode: 07-09-2012 - 14-09-2012 EUR 397 | 8Preis für die Mietperiode: 08-09-2012 - 15-09-2012 EUR 397 | 9Preis für die Mietperiode: 09-09-2012 - 16-09-2012 EUR 397 |
| 37Woche 37 | 10Preis für die Mietperiode: 10-09-2012 - 17-09-2012 EUR 397 | 11Preis für die Mietperiode: 11-09-2012 - 18-09-2012 EUR 397 | 12Preis für die Mietperiode: 12-09-2012 - 19-09-2012 EUR 397 | 13Preis für die Mietperiode: 13-09-2012 - 20-09-2012 EUR 397 | 14Preis für die Mietperiode: 14-09-2012 - 21-09-2012 EUR 397 | 15Preis für die Mietperiode: 15-09-2012 - 22-09-2012 EUR 397 | 16Preis für die Mietperiode: 16-09-2012 - 23-09-2012 EUR 397 |
| 38Woche 38 | 17Preis für die Mietperiode: 17-09-2012 - 24-09-2012 EUR 397 | 18Preis für die Mietperiode: 18-09-2012 - 25-09-2012 EUR 397 | 19Preis für die Mietperiode: 19-09-2012 - 26-09-2012 EUR 397 | 20Preis für die Mietperiode: 20-09-2012 - 27-09-2012 EUR 397 | 21Preis für die Mietperiode: 21-09-2012 - 28-09-2012 EUR 397 | 22Preis für die Mietperiode: 22-09-2012 - 29-09-2012 EUR 397 | 23Preis für die Mietperiode: 23-09-2012 - 30-09-2012 EUR 397 |
| 39Woche 39 | 24Preis für die Mietperiode: 24-09-2012 - 01-10-2012 EUR 397 | 25Preis für die Mietperiode: 25-09-2012 - 02-10-2012 EUR 397 | 26Preis für die Mietperiode: 26-09-2012 - 03-10-2012 EUR 397 | 27Preis für die Mietperiode: 27-09-2012 - 04-10-2012 EUR 397 | 28Preis für die Mietperiode: 28-09-2012 - 05-10-2012 EUR 397 | 29Preis für die Mietperiode: 29-09-2012 - 06-10-2012 EUR 397 | 30Preis für die Mietperiode: 30-09-2012 - 07-10-2012 EUR 397 |
| Oktober 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 40Woche 40 | 1Preis für die Mietperiode: 01-10-2012 - 08-10-2012 EUR 397 | 2Preis für die Mietperiode: 02-10-2012 - 09-10-2012 EUR 397 | 3Preis für die Mietperiode: 03-10-2012 - 10-10-2012 EUR 397 | 4Preis für die Mietperiode: 04-10-2012 - 11-10-2012 EUR 397 | 5Preis für die Mietperiode: 05-10-2012 - 12-10-2012 EUR 397 | 6Preis für die Mietperiode: 06-10-2012 - 13-10-2012 EUR 397 | 7Preis für die Mietperiode: 07-10-2012 - 14-10-2012 EUR 397 |
| 41Woche 41 | 8Preis für die Mietperiode: 08-10-2012 - 15-10-2012 EUR 397 | 9Preis für die Mietperiode: 09-10-2012 - 16-10-2012 EUR 397 | 10Preis für die Mietperiode: 10-10-2012 - 17-10-2012 EUR 397 | 11Preis für die Mietperiode: 11-10-2012 - 18-10-2012 EUR 397 | 12Preis für die Mietperiode: 12-10-2012 - 19-10-2012 EUR 397 | 13Preis für die Mietperiode: 13-10-2012 - 20-10-2012 EUR 397 | 14Preis für die Mietperiode: 14-10-2012 - 21-10-2012 EUR 397 |
| 42Woche 42 | 15Preis für die Mietperiode: 15-10-2012 - 22-10-2012 EUR 397 | 16Preis für die Mietperiode: 16-10-2012 - 23-10-2012 EUR 397 | 17Preis für die Mietperiode: 17-10-2012 - 24-10-2012 EUR 397 | 18Preis für die Mietperiode: 18-10-2012 - 25-10-2012 EUR 397 | 19Preis für die Mietperiode: 19-10-2012 - 26-10-2012 EUR 397 | 20Preis für die Mietperiode: 20-10-2012 - 27-10-2012 EUR 397 | 21Preis für die Mietperiode: 21-10-2012 - 28-10-2012 EUR 397 |
| 43Woche 43 | 22Preis für die Mietperiode: 22-10-2012 - 29-10-2012 EUR 397 | 23Preis für die Mietperiode: 23-10-2012 - 30-10-2012 EUR 397 | 24Preis für die Mietperiode: 24-10-2012 - 31-10-2012 EUR 397 | 25Preis für die Mietperiode: 25-10-2012 - 01-11-2012 EUR 397 | 26Preis für die Mietperiode: 26-10-2012 - 02-11-2012 EUR 397 | 27Preis für die Mietperiode: 27-10-2012 - 03-11-2012 EUR 397 | 28Preis für die Mietperiode: 28-10-2012 - 04-11-2012 EUR 397 |
| 44Woche 44 | 29Preis für die Mietperiode: 29-10-2012 - 05-11-2012 EUR 397 | 30Preis für die Mietperiode: 30-10-2012 - 06-11-2012 EUR 397 | 31Preis für die Mietperiode: 31-10-2012 - 07-11-2012 EUR 397 | ||||
| November 2012 | |||||||
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag | |
| 44Woche 44 | 1Preis für die Mietperiode: 01-11-2012 - 08-11-2012 EUR 397 | 2Preis für die Mietperiode: 02-11-2012 - 09-11-2012 EUR 397 | 3Preis für die Mietperiode: 03-11-2012 - 10-11-2012 EUR 397 | 4Preis für die Mietperiode: 04-11-2012 - 11-11-2012 EUR 397 | |||
| 45Woche 45 | 5Preis für die Mietperiode: 05-11-2012 - 12-11-2012 EUR 397 | 6Preis für die Mietperiode: 06-11-2012 - 13-11-2012 EUR 397 | 7Preis für die Mietperiode: 07-11-2012 - 14-11-2012 EUR 397 | 8Preis für die Mietperiode: 08-11-2012 - 15-11-2012 EUR 397 | 9Preis für die Mietperiode: 09-11-2012 - 16-11-2012 EUR 397 | 10Preis für die Mietperiode: 10-11-2012 - 17-11-2012 EUR 397 | 11Preis für die Mietperiode: 11-11-2012 - 18-11-2012 EUR 397 |
